List of common symbols that can be displayed by pressing Alt + X in Microsoft Word
To display symbols in Microsoft Word using the keyboard shortcut Alt + X, you can follow these steps:
- Type the Hexadecimal Code: First, you need to type the hexadecimal Unicode value of the symbol you want to insert. For example, to insert the Euro sign (€), you would type
20AC. - Press Alt + X: After typing the hexadecimal code, hold down the Alt key and press X. This action will convert the code into the corresponding symbol.
Common Examples of Hexadecimal Codes
Here are a few commonly used hexadecimal codes you can try:
- Euro Sign (€): Type
20ACand then press Alt + X. - Pound Sterling (£): Type
00A3and then press Alt + X. - Trademark (™): Type
2122and then press Alt + X. - Registered Trademark (®): Type
00AEand then press Alt + X. - Degree Symbol (°): Type
00B0and then press Alt + X.
Here’s a list of common symbols that can be displayed by pressing Alt + X in Microsoft Word:
| Symbol Name | Symbol | Unicode | Shortcut |
|---|---|---|---|
| Em Dash | — | 2014 | 2014 + Alt + X |
| En Dash | – | 2013 | 2013 + Alt + X |
| Copyright | © | 00A9 | 00A9 + Alt + X |
| Registered Trademark | ® | 00AE | 00AE + Alt + X |
| Degree Sign | ° | 00B0 | 00B0 + Alt + X |
| Section Sign | § | 00A7 | 00A7 + Alt + X |
| Pilcrow (Paragraph) | ¶ | 00B6 | 00B6 + Alt + X |
| Plus-Minus | ± | 00B1 | 00B1 + Alt + X |
| Not Equal | ≠ | 2260 | 2260 + Alt + X |
| Multiplication Sign | × | 00D7 | 00D7 + Alt + X |
| Division Sign | ÷ | 00F7 | 00F7 + Alt + X |
| Bullet Point | • | 2022 | 2022 + Alt + X |
| Ellipsis | … | 2026 | 2026 + Alt + X |
| Euro Sign | € | 20AC | 20AC + Alt + X |
| Pound Sign | £ | 00A3 | 00A3 + Alt + X |
| Yen Sign | ¥ | 00A5 | 00A5 + Alt + X |
| Infinity | ∞ | 221E | 221E + Alt + X |
| Check Mark | ✓ | 2713 | 2713 + Alt + X |
| Copyright Symbol | ℗ | 2117 | 2117 + Alt + X |
| Trademark | ™ | 2122 | 2122 + Alt + X |
| Less-than or Equal to | ≤ | 2264 | 2264 + Alt + X |
| Greater-than or Equal to | ≥ | 2265 | 2265 + Alt + X |
| Symbol Name | Symbol | Unicode | Shortcut |
|---|---|---|---|
| Greek Capital Letter Alpha | Α | 0391 | 0391 + Alt + X |
| Greek Small Letter Alpha | α | 03B1 | 03B1 + Alt + X |
| Greek Capital Letter Beta | Β | 0392 | 0392 + Alt + X |
| Greek Small Letter Beta | β | 03B2 | 03B2 + Alt + X |
| Greek Capital Letter Gamma | Γ | 0393 | 0393 + Alt + X |
| Greek Small Letter Gamma | γ | 03B3 | 03B3 + Alt + X |
| Greek Capital Letter Delta | Δ | 0394 | 0394 + Alt + X |
| Greek Small Letter Delta | δ | 03B4 | 03B4 + Alt + X |
| Greek Capital Letter Pi | Π | 03A0 | 03A0 + Alt + X |
| Greek Small Letter Pi | π | 03C0 | 03C0 + Alt + X |
| Greek Capital Letter Omega | Ω | 03A9 | 03A9 + Alt + X |
| Greek Small Letter Omega | ω | 03C9 | 03C9 + Alt + X |
| Degree Celsius | ℃ | 2103 | 2103 + Alt + X |
| Degree Fahrenheit | ℉ | 2109 | 2109 + Alt + X |
| Trade Mark | ™ | 2122 | 2122 + Alt + X |
| Micro Sign | µ | 00B5 | 00B5 + Alt + X |
| Cent Sign | ¢ | 00A2 | 00A2 + Alt + X |
| Left Arrow | ← | 2190 | 2190 + Alt + X |
| Right Arrow | → | 2192 | 2192 + Alt + X |
| Up Arrow | ↑ | 2191 | 2191 + Alt + X |
| Down Arrow | ↓ | 2193 | 2193 + Alt + X |
| Double Left Arrow | ⇐ | 21D0 | 21D0 + Alt + X |
| Double Right Arrow | ⇒ | 21D2 | 21D2 + Alt + X |
| Double Up Arrow | ⇑ | 21D1 | 21D1 + Alt + X |
| Double Down Arrow | ⇓ | 21D3 | 21D3 + Alt + X |
| Not Equal To | ≠ | 2260 | 2260 + Alt + X |
| Approximately Equal | ≈ | 2248 | 2248 + Alt + X |
| Subscript Zero | ₀ | 2080 | 2080 + Alt + X |
| Superscript Zero | ⁰ | 2070 | 2070 + Alt + X |
| Subscript One | ₁ | 2081 | 2081 + Alt + X |
| Superscript One | ¹ | 00B9 | 00B9 + Alt + X |
| Subscript Two | ₂ | 2082 | 2082 + Alt + X |
| Superscript Two | ² | 00B2 | 00B2 + Alt + X |
| Subscript Three | ₃ | 2083 | 2083 + Alt + X |
| Superscript Three | ³ | 00B3 | 00B3 + Alt + X |
| Subscript Four | ₄ | 2084 | 2084 + Alt + X |
| Superscript Four | ⁴ | 2074 | 2074 + Alt + X |
| Subscript Five | ₅ | 2085 | 2085 + Alt + X |
| Superscript Five | ⁵ | 2075 | 2075 + Alt + X |
| Subscript Six | ₆ | 2086 | 2086 + Alt + X |
| Superscript Six | ⁶ | 2076 | 2076 + Alt + X |
| Subscript Seven | ₇ | 2087 | 2087 + Alt + X |
| Superscript Seven | ⁷ | 2077 | 2077 + Alt + X |
| Subscript Eight | ₈ | 2088 | 2088 + Alt + X |
| Superscript Eight | ⁸ | 2078 | 2078 + Alt + X |
| Subscript Nine | ₉ | 2089 | 2089 + Alt + X |
| Superscript Nine | ⁹ | 2079 | 2079 + Alt + X |
| Superscript Plus Sign | ⁺ | 207A | 207A + Alt + X |
| Subscript Plus Sign | ₊ | 208A | 208A + Alt + X |
| Superscript Minus Sign | ⁻ | 207B | 207B + Alt + X |
| Subscript Minus Sign | ₋ | 208B | 208B + Alt + X |
| Superscript Equal Sign | ⁼ | 207C | 207C + Alt + X |
| Subscript Equal Sign | ₌ | 208C | 208C + Alt + X |
| Integral Sign | ∫ | 222B | 222B + Alt + X |
| Pi Symbol | ∏ | 220F | 220F + Alt + X |
| Summation Symbol | ∑ | 2211 | 2211 + Alt + X |
| Square Root | √ | 221A | 221A + Alt + X |
| Infinity Symbol | ∞ | 221E | 221E + Alt + X |
| Angle | ∠ | 2220 | 2220 + Alt + X |
| Perpendicular | ⊥ | 22A5 | 22A5 + Alt + X |
| Union | ∪ | 222A | 222A + Alt + X |
| Intersection | ∩ | 2229 | 2229 + Alt + X |
| Logical And | ∧ | 2227 | 2227 + Alt + X |
| Logical Or | ∨ | 2228 | 2228 + Alt + X |
| N-Ary Union | ⋃ | 22C3 | 22C3 + Alt + X |
| N-Ary Intersection | ⋂ | 22C2 | 22C2 + Alt + X |
| Logical Not | ¬ | 00AC | 00AC + Alt + X |
| Symbol Name | Symbol | Unicode | Shortcut |
|---|---|---|---|
| Smiley Face | ☺ | 263A | 263A + Alt + X |
| Black Smiling Face | ☻ | 263B | 263B + Alt + X |
| Black Star | ★ | 2605 | 2605 + Alt + X |
| White Star | ☆ | 2606 | 2606 + Alt + X |
| Black Heart Suit | ♥ | 2665 | 2665 + Alt + X |
| White Heart Suit | ♡ | 2661 | 2661 + Alt + X |
| Black Diamond Suit | ♦ | 2666 | 2666 + Alt + X |
| White Diamond Suit | ♢ | 2662 | 2662 + Alt + X |
| Black Club Suit | ♣ | 2663 | 2663 + Alt + X |
| White Club Suit | ♧ | 2667 | 2667 + Alt + X |
| Black Spade Suit | ♠ | 2660 | 2660 + Alt + X |
| White Spade Suit | ♤ | 2664 | 2664 + Alt + X |
| Music Note | ♪ | 266A | 266A + Alt + X |
| Beamed Eighth Note | ♫ | 266B | 266B + Alt + X |
| Peace Symbol | ☮ | 262E | 262E + Alt + X |
| Yin Yang | ☯ | 262F | 262F + Alt + X |
| Female Sign | ♀ | 2640 | 2640 + Alt + X |
| Male Sign | ♂ | 2642 | 2642 + Alt + X |
| Sun with Rays | ☀ | 2600 | 2600 + Alt + X |
| Cloud | ☁ | 2601 | 2601 + Alt + X |
| Umbrella | ☂ | 2602 | 2602 + Alt + X |
| Snowman | ☃ | 2603 | 2603 + Alt + X |
| Hot Beverage | ☕ | 2615 | 2615 + Alt + X |
| Skulls and Crossbones | ☠ | 2620 | 2620 + Alt + X |
| Umbrella with Raindrops | ☔ | 2614 | 2614 + Alt + X |
| Snowflake | ❄ | 2744 | 2744 + Alt + X |
| Comet | ☄ | 2604 | 2604 + Alt + X |
| Airplane | ✈ | 2708 | 2708 + Alt + X |
| Envelope | ✉ | 2709 | 2709 + Alt + X |
| Pencil | ✏ | 270F | 270F + Alt + X |
| Scissors | ✂ | 2702 | 2702 + Alt + X |
| Phone | ☎ | 260E | 260E + Alt + X |
| Ballot Box | ☐ | 2610 | 2610 + Alt + X |
| Ballot Box with Check | ☑ | 2611 | 2611 + Alt + X |
| Ballot Box with X | ☒ | 2612 | 2612 + Alt + X |
| Recycling Symbol | ♻ | 267B | 267B + Alt + X |
| Anchor | ⚓ | 2693 | 2693 + Alt + X |
| Skull | ☠ | 2620 | 2620 + Alt + X |
| Radioactive Sign | ☢ | 2622 | 2622 + Alt + X |
| Biohazard Sign | ☣ | 2623 | 2623 + Alt + X |
| Cross of Jerusalem | ☩ | 2629 | 2629 + Alt + X |
| Star and Crescent | ☪ | 262A | 262A + Alt + X |
| Star of David | ✡ | 2721 | 2721 + Alt + X |
| Hammer and Sickle | ☭ | 262D | 262D + Alt + X |
| Fleur-de-lis | ⚜ | 269C | 269C + Alt + X |
| Warning Sign | ⚠ | 26A0 | 26A0 + Alt + X |
| No Entry | ⛔ | 26D4 | 26D4 + Alt + X |
| Recycling Symbol for Paper | ♻ | 267B | 267B + Alt + X |
| Wheelchair Symbol | ♿ | 267F | 267F + Alt + X |
| Medical Symbol | ⚕ | 2695 | 2695 + Alt + X |
| Atom Symbol | ⚛ | 269B | 269B + Alt + X |
| Spoked Wheel | ☸ | 2638 | 2638 + Alt + X |
| Peace Dove | ☮ | 262E | 262E + Alt + X |
| Radioactive Sign | ☢ | 2622 | 2622 + Alt + X |
| Biohazard Sign | ☣ | 2623 | 2623 + Alt + X |
| Cross | ✞ | 271E | 271E + Alt + X |
| Orthodox Cross | ☦ | 2626 | 2626 + Alt + X |
| Chi Rho Cross | ☧ | 2627 | 2627 + Alt + X |
| Cross of Lorraine | ☨ | 2628 | 2628 + Alt + X |
| Cross with Four Crosslets | ☩ | 2629 | 2629 + Alt + X |
| Six Pointed Star with Middle Dot | ✡ | 2721 | 2721 + Alt + X |
| Muslim Star and Crescent | ☪ | 262A | 262A + Alt + X |
| Caduceus | ⚕ | 2695 | 2695 + Alt + X |
| Wheelchair Symbol | ♿ | 267F | 267F + Alt + X |
| Recycle Symbol | ♻ | 267B | 267B + Alt + X |
| Fleur-de-lis | ⚜ | 269C | 269C + Alt + X |
| Warning Sign | ⚠ | 26A0 | 26A0 + Alt + X |
| No Entry | ⛔ | 26D4 | 26D4 + Alt + X |
| Shield | 🛡️ | 1F6E1 | 1F6E1 + Alt + X |
| Oil Drum | 🛢️ | 1F6E2 | 1F6E2 + Alt + X |
| Bellhop Bell | 🛎️ | 1F6CE | 1F6CE + Alt + X |
| Crossed Swords | ⚔ | 2694 | 2694 + Alt + X |
| Balance Scale | ⚖ | 2696 | 2696 + Alt + X |
| Alembic | ⚗ | 2697 | 2697 + Alt + X |
| Gear | ⚙ | 2699 | 2699 + Alt + X |
| Chains | ⛓️ | 26D3 | 26D3 + Alt + X |
| Anchor | ⚓ | 2693 | 2693 + Alt + X |
| Hammer | ⚒ | 2692 | 2692 + Alt + X |
| Pick | ⛏️ | 26CF | 26CF + Alt + X |
| Hammer and Pick | ⚒️ | 2692 | 2692 + Alt + X |
| Hocho (Japanese Kitchen Knife) | 🔪 | 1F52A | 1F52A + Alt + X |
| Bow and Arrow | 🏹 | 1F3F9 | 1F3F9 + Alt + X |
| Ferris Wheel | 🎡 | 1F3A1 | 1F3A1 + Alt + X |
| Roller Coaster | 🎢 | 1F3A2 | 1F3A2 + Alt + X |
| Carousel Horse | 🎠 | 1F3A0 | 1F3A0 + Alt + X |
Geometric Shapes
| Symbol Name | Symbol | Unicode | Shortcut |
|---|---|---|---|
| Black Square | ■ | 25A0 | 25A0 + Alt + X |
| White Square | □ | 25A1 | 25A1 + Alt + X |
| Black Circle | ● | 25CF | 25CF + Alt + X |
| White Circle | ○ | 25CB | 25CB + Alt + X |
| Black Triangle | ▲ | 25B2 | 25B2 + Alt + X |
| White Triangle | △ | 25B3 | 25B3 + Alt + X |
| Black Diamond | ◆ | 25C6 | 25C6 + Alt + X |
| White Diamond | ◇ | 25C7 | 25C7 + Alt + X |
| Black Star | ★ | 2605 | 2605 + Alt + X |
| White Star | ☆ | 2606 | 2606 + Alt + X |
Arrows
| Symbol Name | Symbol | Unicode | Shortcut |
|---|---|---|---|
| Left Arrow | ← | 2190 | 2190 + Alt + X |
| Right Arrow | → | 2192 | 2192 + Alt + X |
| Up Arrow | ↑ | 2191 | 2191 + Alt + X |
| Down Arrow | ↓ | 2193 | 2193 + Alt + X |
| Left-Right Arrow | ↔ | 2194 | 2194 + Alt + X |
| Up-Down Arrow | ↕ | 2195 | 2195 + Alt + X |
| Double Left Arrow | ⇐ | 21D0 | 21D0 + Alt + X |
| Double Right Arrow | ⇒ | 21D2 | 21D2 + Alt + X |
| Double Up Arrow | ⇑ | 21D1 | 21D1 + Alt + X |
| Double Down Arrow | ⇓ | 21D3 | 21D3 + Alt + X |
Punctuation and Special Characters
| Symbol Name | Symbol | Unicode | Shortcut |
|---|---|---|---|
| Bullet | • | 2022 | 2022 + Alt + X |
| Ellipsis | … | 2026 | 2026 + Alt + X |
| Em Dash | — | 2014 | 2014 + Alt + X |
| En Dash | – | 2013 | 2013 + Alt + X |
| Section Sign | § | 00A7 | 00A7 + Alt + X |
| Copyright Sign | © | 00A9 | 00A9 + Alt + X |
| Registered Trademark | ® | 00AE | 00AE + Alt + X |
| Trademark Sign | ™ | 2122 | 2122 + Alt + X |
| Degree Sign | ° | 00B0 | 00B0 + Alt + X |
| Paragraph Sign (Pilcrow) | ¶ | 00B6 | 00B6 + Alt + X |
Miscellaneous Symbols
| Symbol Name | Symbol | Unicode | Shortcut |
|---|---|---|---|
| Check Mark | ✓ | 2713 | 2713 + Alt + X |
| Ballot X | ✗ | 2717 | 2717 + Alt + X |
| Heart | ♥ | 2665 | 2665 + Alt + X |
| Club | ♣ | 2663 | 2663 + Alt + X |
| Spade | ♠ | 2660 | 2660 + Alt + X |
| Diamond | ♦ | 2666 | 2666 + Alt + X |
| Music Note | ♪ | 266A | 266A + Alt + X |
| Beamed Eighth Note | ♫ | 266B | 266B + Alt + X |
| Yin Yang | ☯ | 262F | 262F + Alt + X |
| Peace Symbol | ☮ | 262E | 262E + Alt + X |
